Imagen ilustrativa sobre TNT Sports

Vive el fútbol chileno, estés donde estés.

SUSCRÍBETE
Internacional

Vidal superó su marca personal en Europa

A pesar de no ser la campaña más goleadora de su carrera sí es la que tiene mejor promedio de gol. 

Mientras Arturo Vidal disfruta de sus vacaciones junto a sus hijos, su pareja y la familia de Fabián Orellana en Ibiza, los números siguen justificando a plenitud que tuvo una temporada más que rescatable.

En su segunda campaña vestido de azulgrana, el referente de la Roja consiguió tener su mayor promedio de gol. El "Rey" anotó ocho goles en La Liga en 1.663 minutos en cancha, combinación que arroja una conversión cada 220 minutos, el mayor de su carrera.

Si bien en la Juventus pudo anotar más veces al ser una pieza fundamental para Antonio Conte, en Barcelona los números siguen avalando su aporte. Todo ocurre cuando nuevamente es posicionado en el mercado por la prensa y bajo el objetivo del propio técnico italiano del Inter.

Este es el resumen de su paso por Europa:

2007-2008 Bayer Leverkusen 1 gol en 1.559'

2008-2009 Bayer Leverkusen 3 goles en 2.050' (cada 683')

2009-2010 Bayer Leverkusen 1 gol en 2.681'

2010-2011 Bayer Leverkusen 10 goles en 2.708' (cada 271)

2011-2012 Juventus 7 goles en 2.635 (cada 376')

2012-2013 Juventus 10 goles en 2.557' (cada 258')

2013-2014 Juventus 11 goles en 2.441' (cada 222')

2014-2015 Juventus 7 goles en 2.089' (cada 298')

2015-2016 Bayern Munich 4 goles en 2.048' (cada 512')

2016-2017 Bayern Munich 4 goles en 1.823' (cada 456')

2017-2018 Bayern Munich 6 goles en 1.457 (cada 243')

2018-2019 Barcelona 3 goles en 1.928' (cada 643')

2019-2020 Barcelona 8 goles en 1.663' (cada 220')

Lo más Visto